标注形式选择:
| 期号 | 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2026185 | 78579 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 36 | 4 | 5:0 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026186 | 66501 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026187 | 08678 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 29 | 8 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026188 | 60770 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 20 | 7 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026189 | 95065 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 25 | 9 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026190 | 55408 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 22 | 8 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026191 | 06989 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 32 | 9 | 4:1 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026192 | 30614 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026193 | 18068 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 23 | 8 | 3:2 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026194 | 70106 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026195 | 59516 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 26 | 8 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026196 | 72632 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026197 | 47341 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 19 | 6 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026198 | 71907 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 24 | 9 | 3:2 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026199 | 30507 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 15 | 7 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026200 | 07720 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 16 | 7 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026201 | 86271 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 24 | 7 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026202 | 96170 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026203 | 13568 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | 7 | 23 | 7 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026204 | 67407 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 24 | 7 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026205 | 80608 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 17 | 8 | 7 | 8 | 22 | 8 | 3:2 | 0:5 | ||||||||||||||||
| 2026206 | 70965 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 27 | 9 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026207 | 86644 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 10 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 18 | 8 | 8 | 4 | 28 | 4 | 3:2 | 0:5 | ||||||||||||||||
| 2026208 | 47186 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 26 | 7 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026209 | 98277 | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 7 | 8 | 9 | 7 | 33 | 7 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026210 | 09451 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 14 | 9 | 9 | 19 | 9 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026211 | 51543 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 14 | 10 | 4 | 18 | 4 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026212 | 83943 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 22 | 13 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 | 21 | 8 | 9 | 6 | 27 | 6 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026213 | 74071 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 20 | 7 | 15 | 11 | 7 | 19 | 7 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026214 | 01490 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 20 | 23 | 15 | 9 | 9 | 14 | 9 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||
| 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 30 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | 10 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 31 | 15 | 26 | 14 | 29 | 12 | 22 | 30 | 76 | 15 | 14 | 24 | 20 | 14 | 23 | 24 | 11 | 15 | 31 | 21 | 16 | 27 | 13 | 15 | 13 | 11 | 29 | 17 | 24 | 16 | 42 | 28 | 15 | 38 | 9 | 12 | 21 | 26 | 11 | 10 | 12 | 25 | 12 | 15 | 9 | 26 | 34 | 13 | |||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||
